Pagamentos
Métodos de depósito
Atualmente, aceitamos as seguintes moedas: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, PLN, NZD, JPY, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, INR
Método | Tipo | Taxa | Tempo de processamento | Limite | Ação |
---|---|---|---|---|---|
Cartão de crédito | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Cartão de crédito | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Cartão de crédito | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Transferência bancária | Grátis | Instantâneo | Mínimo. C€ 30 / Máx. C€ 3,000 | Cadastre-se | |
Pix | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Banco online | Grátis | Instantâneo | Mínimo. C€ 30 / Máx. C€ 7,300 | Cadastre-se | |
Rupeepagamentos | Grátis | Instantâneo | Mínimo. ₹1,700 / Máx. ₹430,000 | Cadastre-se | |
Vale | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Vale | Grátis | Instantâneo | Mínimo €10 / Máximo €150 | Cadastre-se | |
Fornecedor de pagamentos móveis | Grátis | Instantâneo | Mín. 5 euros / Máx. 15 euros | Cadastre-se | |
Skrill Quick Checkout | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrônica | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrônica | Grátis | Instantâneo | Mínimo €20 / Máximo €2.500 | Cadastre-se | |
Carteira eletrônica | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrônica | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrônica | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 euros / Máx. 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrônica | Grátis | Instantâneo | Mín. $20 / Máx. $5,000 | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mínimo 0.0002 BTC / Máximo. - | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 0,001 BCH / Máx. - | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 1 CÃO / Máx. - | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mínimo 0,01 ETH / Máximo. - | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 0,01 LTC / Máx. - | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mínimo 0,0001 USDT / Máximo. - | Cadastre-se |
Retiradas
Método | Tipo | Taxa | Tempo de processamento | Limite | Ação |
---|---|---|---|---|---|
Cartão de crédito | Grátis | 1-3 dias | Mínimo 30 euros / Máximo 5 000 euros | Cadastre-se | |
Cartão de crédito | Grátis | 1-3 dias | Mínimo 30 euros / Máximo 5 000 euros | Cadastre-se | |
Cartão de crédito | Grátis | 1-3 dias | Mínimo 30 euros / Máximo 5 000 euros | Cadastre-se | |
Banco Internacional | Grátis | 1-5 dias | Mínimo 200 euros / Máximo 4 000 euros | Cadastre-se | |
Banco Retirada nacional | Grátis | 1-5 dias | Mínimo. A$ 300 / Máx. A$ 6,000 | Cadastre-se | |
Rupeepagamentos | Grátis | Instantâneo | Mín. ₹2,600 / Máx. ₹430,000 | Cadastre-se | |
Interac | Grátis | Instantâneo | Mínimo. C$ 45 / Máx. C$ 7,300 | Cadastre-se | |
Banco online | Grátis | Instantâneo | Mínimo. C$ 45 / Máx. C$ 7,300 | Cadastre-se | |
Skrill Quick Checkout | Grátis | Instantâneo | Mínimo 30 euros / Máximo 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrónica | Grátis | Instantâneo | Mínimo 30 euros / Máximo 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrónica | Grátis | Instantâneo | Mínimo 30 euros / Máximo 2,50 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrónica | Grátis | Instantâneo | Mínimo 30 euros / Máximo 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrónica | Grátis | Instantâneo | Mínimo 30 euros / Máximo 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrónica | Grátis | Instantâneo | Mínimo 30 euros / Máximo 5 000 euros | Cadastre-se | |
Carteira eletrónica | Grátis | Instantâneo | Mínimo $30 / Máx. $5,000 | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 0,0007 BTC / Máx. 0,1 BTC | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.06 BCH / Máx. 10 BCH | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 145 DOG / Máx. 24,500 DOG | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 0,01 ETH / Máx. 1,7 ETH | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 0,2 LTC / Máx. 35 LTC | Cadastre-se | |
Criptomoedas | Grátis | Instantâneo | Mín. 30 USDT / Máx. 5.000 USDT | Cadastre-se |
O Dazard Casino oferece dezenas de métodos de levantamento rápidos e seguros sem qualquer taxa.