Pagamento
Metodi di deposito
Attualmente accettiamo le seguenti valute: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, PLN, NZD, JPY, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, INR
Metodo | Tipo | Tassa | Tempo di elaborazione | Limite | Azione |
---|---|---|---|---|---|
Carta di credito | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratis | Instant | Min. C€ 30 / Max. C€ 3,000 | Iscriviti | |
Pix | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Online banking | Gratis | Instant | Min. C€ 30 / Max. C€ 7,300 | Iscriviti | |
Rupeepayments | Gratis | Instant | Min. ₹1,700 / Max. ₹430,000 | Iscriviti | |
Voucher | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Voucher | Gratis | Instant | Min. €10 / Max. €150 | Iscriviti | |
Fornitore di servizi di pagamento mobile | Gratis | Instant | Min. €5 / Max. €15 | Iscriviti | |
Skrill Quick Checkout | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €2,500 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Iscriviti | |
Crypto Processing | Gratis | Instant | Min. 0.0002 BTC / Max. - | Iscriviti | |
Crypto Processing | Gratis | Instant | Min. 0.001 BCH / Max. - | Iscriviti | |
Crypto Processing | Gratis | Instant | Min. 1 DOG / Max. - | Iscriviti | |
Crypto Processing | Gratis | Instant | Min. 0.01 ETH / Max. - | Iscriviti | |
Crypto Processing | Gratis | Instant | Min. 0.01 LTC / Max. - | Iscriviti | |
Crypto Processing | Gratis | Instant | Min. 0.0001 USDT / Max. - | Iscriviti |
Ritiro
Metodo | Tipo | Tassa | Tempo di elaborazione | Limite | Azione |
---|---|---|---|---|---|
Carta di credito | Gratis | 1-3 giorni | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratis | 1-3 giorni | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratis | 1-3 giorni | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Banca Internazionale | Gratis | 1-5 giorni | Min. €200 / Max. €4,000 | Iscriviti | |
Prelievo bancario nazionale | Gratis | 1-5 giorni | Min. A$ 300 / Max. A$ 6,000 | Iscriviti | |
Rupeepayments | Gratis | Instant | Min. ₹2,600 / Max. ₹430,000 | Iscriviti | |
Interac | Gratis | Instant | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | Iscriviti | |
Online banking | Gratis | Instant | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | Iscriviti | |
Skrill Quick Checkout | Gratis | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €30 / Max. €2,500 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratis | Instant | Min. $30 / Max. $5,000 | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratis | Instant | Min. 0.0007 BTC / Max. 0.1 BTC | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratis | Instant | Min. 0.06 BCH / Max. 10 BCH | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratis | Instant | Min. 145 DOG / Max. 24,500 DOG | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratis | Instant | Min. 0.01 ETH / Max. 1.7 ETH | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratis | Instant | Min. 0.2 LTC / Max. 35 LTC | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratis | Instant | Min. 30 USDT / Max. 5,000 USDT | Iscriviti |
Dazard Casino offre dozzine di metodi di prelievo veloci e sicuri senza alcuna commissione.