Paiements
Méthodes de dépôt
Nous acceptons actuellement les devises suivantes : EUR, USD, CAD, AUD, NOK, PLN, NZD, JPY, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, INR
Méthode | Type | Honoraires | Délai de traitement | Limite | Action |
---|---|---|---|---|---|
Carte de crédit | Gratuit | Instantané | 20 € minimum / 5 000 € maximum | S'inscrire | |
Carte de crédit | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Carte de crédit | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Virement bancaire | Gratuit | Instantané | Min. C€ 30 / Max. C€$ 3,000 | S'inscrire | |
Pix | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Banque en ligne | Gratuit | Instantané | Min. C€ 30 / Max. C€$ 7,300 | S'inscrire | |
Rupeepayments | Gratuit | Instantané | Min. ₹1,700 / Max. ₹430,000 | S'inscrire | |
Bon | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Bon | Gratuit | Instantané | Min. €10 / Max. €150 | S'inscrire | |
Fournisseur de paiement mobile | Gratuit | Instantané | Min. €5 / Max. €15 | S'inscrire | |
Skrill Quick Checkout | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €2,500 | S'inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Gratuit | Instantané | Min. 0.0002 BTC / Max. - | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Gratuit | Instantané | Min. 0.001 BCH / Max. - | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Gratuit | Instantané | Min. 1 DOG / Max. - | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 ETH / Max. - | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 LTC / Max. - | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Free | Instant | Min. 0.0001 USDT / Max. - | S'inscrire |
Retraits
Méthode | Type | Honoraires | Délai de traitement | Limite | Action |
---|---|---|---|---|---|
Carte de crédit | Gratuit | 1-3 jours | Min. €30 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Carte de crédit | Gratuit | 1-3 jours | Min. €30 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Carte de crédit | Gratuit | 1-3 jours | Min. €30 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Banque internationale | Gratuit | 1-5 jours | Min. €200 / Max. €4,000 | S'inscrire | |
Banque Retrait national | Gratuit | 1-5 jours | Min. A$ 300 / Max. A$ 6,000 | S'inscrire | |
Rupeepayments | Gratuit | Instantané | Min. ₹2,600 / Max. ₹430,000 | S'inscrire | |
Interac | Gratuit | Instantané | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | S'inscrire | |
Banque en ligne | Gratuit | Instantané | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | S'inscrire | |
Skrill Vérification rapide | Gratuit | Instantané | Min. €30 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €30 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €30 / Max. €2,500 | S'inscrire | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €30 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €30 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Portefeuille électronique | Free | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | S'inscrire | |
Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. $30 / Max. $5,000 | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Gratuit | Instantané | Min. 0.0007 BTC / Max. 0.1 BTC | S'inscrire | |
Traitement des crypto-monnaies | Gratuit | Instantané | Min. 0.06 BCH / Max. 10 BCH | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Gratuit | Instantané | Min. 145 DOG / Max. 24,500 DOG | S'inscrire | |
Traitement des cryptomonnaies | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 ETH / Max. 1.7 ETH | S'inscrire | |
Traitement des crypto-monnaies | Gratuit | Instantané | Min. 0.2 LTC / Max. 35 LTC | S'inscrire | |
Traitement des crypto-monnaies | Gratuit | Instantané | Min. 30 USDT / Max. 5,000 USDT | S'inscrire |
Dazard Casino propose des dizaines de méthodes de retrait rapides et sûres, sans frais.