Maksed
Hoiustamise meetodid
Praegu aktsepteerime järgmisi valuutasid: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, PLN, NZD, JPY, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, INR
Meetod | Tüüp | Tasu | Töötlemisaeg | Piirangud | Tegevus |
---|---|---|---|---|---|
Krediitkaart | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
Krediitkaart | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
Krediitkaart | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
Pangaülekanne | Tasuta | Instant | Min. C€ 30 / Max. C€ 3,000 | Sign up | |
Pix | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
Online-pangandus | Tasuta | Instant | Min. C€ 30 / Max. C€ 7,300 | Sign up | |
Rupeepayments | Tasuta | Instant | Min. ₹1,700 / Max. ₹430,000 | Sign up | |
Voucher | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
Voucher | Tasuta | Instant | Min. €10 / Max. €150 | Sign up | |
Mobiilimaksete pakkuja | Tasuta | Instant | Min. €5 / Max. €15 | Sign up | |
Skrill Quick Checkout | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €2,500 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.0002 BTC / Max. - | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.001 BCH / Max. - | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 1 DOG / Max. - | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.01 ETH / Max. - | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.01 LTC / Max. - | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.0001 USDT / Max. - | Sign up |
Withdrawals
Meetod | Tüüp | Tasu | Töötlemisaeg | Piirangud | Tegevus |
---|---|---|---|---|---|
Krediitkaart | Tasuta | 1-3 päevad | Min. €30 / Max. €5,000 | Sign up | |
Krediitkaart | Tasuta | 1-3 päevad | Min. €30 / Max. €5,000 | Sign up | |
Krediitkaart | Tasuta | 1-3 päevad | Min. €30 / Max. €5,000 | Sign up | |
Bank International | Tasuta | 1-5 päevad | Min. €200 / Max. €4,000 | Sign up | |
Pangast riigisisene väljavõtmine | Tasuta | 1-5 päevad | Min. A$ 300 / Max. A$ 6,000 | Sign up | |
Rupeepayments | Tasuta | Instant | Min. ₹2,600 / Max. ₹430,000 | Sign up | |
Interac | Tasuta | Instant | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | Sign up | |
Online-pangandus | Tasuta | Instant | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | Sign up | |
Skrill Quick Checkout | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €2,500 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | Sign up | |
E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. $30 / Max. $5,000 | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.0007 BTC / Max. 0.1 BTC | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.06 BCH / Max. 10 BCH | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 145 DOG / Max. 24,500 DOG | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.01 ETH / Max. 1.7 ETH | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.2 LTC / Max. 35 LTC | Sign up | |
Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 30 USDT / Max. 5,000 USDT | Sign up |
Dazard Casino pakub kümneid kiireid ja turvalisi väljavõtmismeetodeid ilma teenustasuta.